過去の実績

(1) 令和4年度実施状況

職種 採用予定団体数 採用予定者数 申込者数 受験者数(B) 最終合格者数(A) 競争倍率(B/A)
事務職 15団体 23人程度 167人 121人 48人 2.5倍
消防職   4団体   8人程度   53人   49人 18人 2.7倍
保健師職   7団体   7人程度     7人    5人  4人 1.3倍
土木職   4団体   6人程度     8人    7人  4人 1.8倍
保育士職   7団体   7人程度   18人   18人  7人 2.6倍
管理栄養士職   1団体   1人程度   10人   10人  1人 10.0倍
社会福祉士職   3団体   3人程度   12人     8人  1人 8.0倍

(2) 最近5年間の実施状況(事務職)

年度 採用予定団体数 採用予定者数(A) 申込者数 受験者数(B) 競争倍率(B/A)
平成 30 18団体 24人程度 164人 130人 5.4倍
令和元 17団体 26人程度 179人 140人 5.4倍
令和 2 17団体 24人程度 197人 155人 6.5倍
令和3 15団体 25人程度 158人 127人 5.1倍
令和4 15団体 23人程度 167人 121人 5.7倍

注:最近5年間の実施状況に係る競争倍率は、採用予定者数に対するものです。


ページ先頭
に戻る