過去の実績
(1) 令和3年度実施状況
職種 | 採用予定団体数 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数(B) | 最終合格者数(A) | 競争倍率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
事務職 | 15団体 | 25人程度 | 158人 | 127人 | 41人 | 3.1倍 |
消防職 | 3団体 | 5人程度 | 40人 | 39人 | 11人 | 3.5倍 |
保健師職 | 4団体 | 4人程度 | 8人 | 5人 | 3人 | 1.7倍 |
土木職 | 5団体 | 6人程度 | 3人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
保育士職 | 7団体 | 7人程度 | 16人 | 15人 | 7人 | 2.1倍 |
(2) 最近5年間の実施状況(事務職)
年度 | 採用予定団体数 | 採用予定者数(A) | 申込者数 | 受験者数(B) | 競争倍率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|
平成 29 | 16団体 | 17人程度 | 187人 | 149人 | 8.8倍 |
平成 30 | 18団体 | 24人程度 | 164人 | 130人 | 5.4倍 |
令和元 | 17団体 | 26人程度 | 179人 | 140人 | 5.4倍 |
令和 2 | 17団体 | 24人程度 | 182人 | 142人 | 5.9倍 |
令和3 | 15団体 | 25人程度 | 158人 | 127人 | 5.1倍 |
注:最近5年間の実施状況に係る競争倍率は、採用予定者数に対するものです。