過去の実績
(1) 令和7年度実施状況
| 職種 | 採用予定団体数 | 採用予定者数 | 申込者数 | 受験者数(B) | 最終合格者数(A) | 競争倍率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職 | 16団体 | 19人程度 | 78人 | 56人 | 22人 | 2.5倍 |
| 消防職 | 3団体 | 3人程度 | 28人 | 22人 | 8人 | 2.8倍 |
| 保健師職 | 9団体 | 10人程度 | 6人 | 5人 | 2人 | 2.5倍 |
| 土木職 | 5団体 | 7人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.0倍 |
| 保育士職 | 2団体 | 2人程度 | 5人 | 5人 | 2人 | 2.5倍 |
| 社会福祉士職 | 2団体 | 2人程度 | 5人 | 5人 | 2人 | 2.5倍 |
(2) 最近5年間の実施状況(事務職)
| 年度 | 採用予定団体数 | 採用予定者数(A) | 申込者数 | 受験者数(B) | 競争倍率(B/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 3 | 15団体 | 25人程度 | 158人 | 127人 | 5.1倍 |
| 令和 4 | 15団体 | 23人程度 | 167人 | 121人 | 5.7倍 |
| 令和 5 | 14団体 | 22人程度 | 129人 | 101人 | 4.6倍 |
| 令和6 | 17団体 | 22人程度 | 100人 | 72人 | 3.4倍 |
| 令和7 | 16団体 | 78人程度 | 56人 | 22人 | 2.5倍 |
注:最近5年間の実施状況に係る競争倍率は、採用予定者数に対するものです。




